











 |
Home
Senioren
- Programma
- Heren 1
- Heren 2
- Heren 3
- Nieuwe spelers
Heren 1
- Periodestanden
- Teamfoto
- Topscorers
- Seizoen '11-'12
- Seizoen '10-'11
- Seizoen '09-'10
- Seizoen '08-'09
- Seizoen '07-'08
- Seizoen '06-'07
- Archief
|
Periodestanden
Bijgewerkt: 04-05-2012
Periode 1
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | HBC'09 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 2 |
| 2 | SVM 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 30 | 10 |
| 3 | Born 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 7 |
| 4 | RKDFC 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 26 |
| 5 | Armada 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 |
| 6 | Centrum Boys 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 |
| 7 | Doenrade 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 8 | Havantia 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 24 |
| 9 | Conventus'03 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 |
| 10 | GVCG 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| 11 | Sanderbout 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 12 | Slekker Boys 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 20 |
Periode 2
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | Conventus'03 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 2 | HBC'09 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 2 |
| 3 | Born 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 11 |
| 4 | Havantia 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 |
| 5 | Armada 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 8 |
| 6 | SVM 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 |
| 7 | Centrum Boys 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 |
| 8 | RKDFC 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 15 |
| 9 | Slekker Boys 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 |
| 10 | Doenrade 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 11 | Sanderbout 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 |
| 12 | GVCG 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 19 |
Periode 3
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | HBC'09 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 |
| 2 | Born 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 8 |
| 3 | Centrum Boys 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 8 |
| 4 | SVM 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| 5 | Slekker Boys 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 11 |
| 6 | Conventus'03 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 |
| 7 | RKDFC 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 14 |
| 8 | Doenrade 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| 9 | Armada 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 10 | Havantia 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 20 |
| 11 | GVCG 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 12 | Sanderbout 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 35 |
|