Zondag 5 februari
Veritas 5 - SVC 2000 8 | afg. |
Brevendia 6 - Slekker Boys 3 | afg. |
Zondag 12 februari
| DESM 5 - Slekker Boys 3 |
| RKSVV 3 - Heythuysen 7 |
| SVC 2000 8 - Crescentia 3 |
Zondag 26 februari
| Brevendia 6 - Heythuysen 7 |
| Slekker Boys 3 - Crescentia 3 |
Zondag 4 maart
| DESM 5 - Veritas 5 |
| RKSVV 3 - Brevendia 6 |
| Heythuysen 7 - Hebes 4 |
| Crescentia 3 - Swalmen 5 |
| Slekker Boys 3 - RKHVC 4 |
| SVC 2000 8 - Haelen 4 |
|
6e klasse V4
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | Veritas 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 40 | 16 |
| 2 | Crescentia 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 | 14 |
| 3 | Slekker Boys 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 40 | 17 |
| 4 | SVC 2000 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 30 | 23 |
| 5 | Hebes 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 31 | 20 |
| 6 | Haelen 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 35 |
| 7 | DESM 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 | 26 |
| 8 | RKSVV 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 30 | 31 |
| 9 | Swalmen 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 24 | 56 |
| 10 | Brevendia 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 26 | 35 |
| 11 | RKHVC 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | Heythuysen 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 44 |
Bijgewerkt: 18-12-2011
|